1. Pendahuluan Singkat
YONGLI menawarkan serangkaian desain perahu kerja tugas berat multiguna yang andal untuk membantu kapal keruk hisap pemotong dalam operasi dan pemeliharaan rutin, perahu kerja yang disesuaikan dengan spesifikasi yang tepat untuk menyertakan: rumah pilot, tempat tinggal kru, derek dek, dan berbagai peningkatan lainnya.
Kapal kerja pengeruk hisap pemotong yang kami produksi adalah kapal servis multifungsi yang fleksibel untuk pekerjaan konstruksi pengerukan. Lambungnya dirancang rakitan sehingga mudah diangkut. Kapal kerja tipe baru ini banyak digunakan untuk mengangkut pekerja pengerukan yang sedang bertugas maupun tidak bertugas, mengangkut oli diesel dan oli hidrolik untuk pengeruk hisap pemotong, mengganti pelampung dan pipa, mengangkut suku cadang, menarik dan mendorong pengeruk, menjangkar, memperbaiki pengeruk, beristirahat, makan malam, mandi, dan sebagainya.
Perahu ini dapat dirancang untuk lokasi kerja dan dibuat sesuai kebutuhan pelanggan. Kami berpegang teguh pada integritas, pengembangan, inovasi, dan profesionalisme untuk menjadi pedoman yang menjamin kualitas tinggi perahu kerja.
Kapal kerja multifungsi YONGLI dapat memperoleh manfaat lebih pada kapal keruk hisap pemotong sebagai berikut:
a.Pemeliharaan pada kopling haluan, selang, jangkar dan pemotong
b. Bantuan logistik
c. Bunkering dan perbekalan
d.Menyambung atau melepas bagian pipa terapung
e.Penjangkaran
f. Penarikan
2. Pemasok Kami

3. Spesifikasi Teknis
1 | Pabrikan | Qingzhou Yongli Pertambangan Dan Pengerukan Mesin Co., Ltd |
2 | Sertifikat | ISO 9001, CCS, |
3 | Dimensi Total (P*L*D) | 12,0m*6,0m*2,0m |
4 | Ketebalan baja (dek*samping*bawah) | 8mm*8mm*10mm (CCSB) |
5 | Beban draft | 1,3 m |
6 | Pemindahan | 80T |
7 | Kapasitas minyak diesel | 20 meter kubik |
8 | Kapasitas air tawar | 3T |
9 | Beban angkat derek dek | 1,5T |
10 | Mesin utama | 300HP @1800rpm, Cummins |
11 | Model Mesin | 6BTA5.9-GM150 |
12 | Jumlah mesin | 2 set |
13 | Jumlah gearbox | 2 set Model : MB270 |
14 | Konsumsi oli mesin | 41,6L/KW.H |
15 | Pompa bawah | model :50ZX20-30 aliran air: 20m³/jam kepala: 30m daya: 4kw |
16 | Pompa oli bertenaga motor | model :2CY-8/0.33 aliran air: 8m³/jam kepala: 3,3m daya: 2,2kw |
17 | Pompa pemberat bertenaga motor | aliran air: 20m³/jam, head: 15m, daya: 2.2kw |
18 | Ketegangan tanpa angin hidrolik | 40 KN |
19 | Pompa hidrolik windlass | Model: 35VQ Daya: 7,5kw |
20 | Pengendalian tanpa angin | Manual & hidrolik |
21 | Generator | Model :X2105BCF Daya :12kw |
22 | Tempat Tidur No | 2 dada |
23 | Kondisi udara | 1 dada |
24 | Toilet | 1 dada |
25 | Kontrol mesin kemudi | Mesin kemudi hidrolik ganda |
26 | Diameter sekrup udara | 900 mm |
27 | Kecepatan pilot | 15 km/jam |
28 | Berat jangkar | 70 kg |
4. Produk Utama

Kapal tunda/kapal kerja
Kapal keruk hisap pemotong

Pengeruk emas rantai ember










